Цены на оборудование
"Бюро добросовестных поставщиков BLDB"
Окончательная цена на оборудование устанавливается в договоре, который учитывает все параметры поставки - сроки, способ оплаты, тип исполнения, модель терминала, комплектацию. Существенную часть в стоимости автомобильных весов может иметь программное обеспечение и элементы автоматизации. Поэтому данный прайс нужно рассматривать как базовый, для точного расчёта обращайтесь к нашим специалистам!
См. также:
- цены на крановые весы
- цены на платформенные весы
- цены на лабораторные весы
- цены на оборудование для анализа нефтепродуктов
- цены на сушильные шкафы
- цены на газоанализаторы
Большинство из этих цен указана в описаниях моделей.
Аналитические весы CAUY / CAUX / CAUW (ГОСТ Р 53228-2008) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | НПВ, г | Цена дел. (d), г | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
CAUY-120 | 120 | 0.0001 | спец. (I) | внеш. | Ø 80 мм | 95 650 |
CAUY-220 | 220 | 0.0001 | спец. (I) | внеш. | Ø 80 мм | 99 640 | |
CAUX-120 | 120 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 101 930 | |
CAUX-220 | 220 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 112 740 | |
CAUX-320 | 320 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 123 360 | |
CAUW-120 | 120 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 115 360 | |
CAUW-220 | 220 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 125 310 | |
CAUW-320 | 320 | 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 133 550 | |
CAUW-120D | 42/120 | 0.00001/ 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 145 650 | |
CAUW-220D | 82/220 | 0.00001/ 0.0001 | спец. (I) | внутр. | Ø 80 мм | 157 420 | |
CMK-401 - комплект для определения плотности | по запросу | ||||||
Лабораторные весы CUX / CUW (ГОСТ OIML R76-1-2011) | |||||||
Модель | НПВ, г | Цена дел. (d), г | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
CUX-220H | 220 г | 0.001 г | высокий (II) | внеш. | 108×105 мм | 49 780 |
CUW-220H | 220 г | 0.001 г | высокий (II) | внутр. | 108×105 мм | 59 400 | |
CUX-420H | 420 г | 0.001 г | высокий (II) | внеш. | 108×105 мм | 53 540 | |
CUW-420H | 420 г | 0.001 г | высокий (II) | внутр. | 108×105 мм | 64 160 | |
CUX-420S | 420 г | 0.001 г | средний (III) | внеш. | 108×105 мм | 47 260 | |
CUW-420S | 420 г | 0.001 г | средний (III) | внутр. | 108×105 мм | 54 410 | |
CUX-620H | 620 г | 0.001 г | высокий (II) | внеш. | 108×105 мм | 67 210 | |
CUW-620H | 620 г | 0.001 г | высокий (II) | внутр. | 108×105 мм | 75 790 | |
CUW-620HV | 620 г | 0.001 г | спец. (I) | внутр. | 108×105 мм | 79 210 | |
CUX-820S | 820 г | 0.01 г | высокий (II) | внеш. | 108×105 мм | 49 780 | |
![]() |
CUW-820S | 820 г | 0.01 г | высокий (II) | внутр. | 108×105 мм | 55 970 |
CUX-2200H | 2200 г | 0.01 г | высокий (II) | внеш. | 170×180 мм | 49 780 | |
CUW-2200H | 2200 г | 0.01 г | высокий (II) | внутр. | 170×180 мм | 59 210 | |
CUX-4200H | 4200 г | 0.01 г | высокий (II) | внеш. | 170×180 мм | 55 200 | |
CUW-4200H | 4200 г | 0.01 г | высокий (II) | внутр. | 170×180 мм | 64 630 | |
CUW-4200S | 4200 г | 0.1 г | средний (III) | внутр. | 170×180 мм | 59 220 | |
CUX-6200H | 6200 г | 0.01 г | высокий (II) | внеш. | 170×180 мм | 69 550 | |
CUW-6200H | 6200 г | 0.01 г | высокий (II) | внутр. | 170×180 мм | 79 980 | |
CUW-6200HV | 6200 г | 0.01 г | спец. (I) | внутр. | 170×180 мм | 79 790 | |
CUX-8200S | 8200 г | 0.1 г | высокий (II) | внеш. | 170×180 мм | 55 540 | |
CUW-8200S | 8200 г | 0.1 г | высокий (II) | внутр. | 170×180 мм | 59 070 | |
Лабораторные весы MWP (сертифицированы по ТУ) | |||||||
Модель | НПВ, г | Цена дел. (d) | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
MWP-150 | 150 г | 0.005 г | не присв. | внеш. | Ø 116 мм | 14 350 |
MWP-300 | 300 г | 0.01 г | не присв. | внеш. | Ø 116 мм | 14 350 | |
MWP-300H | 300 г | 0.005 г | не присв. | внеш. | Ø 116 мм | 15 920 | |
![]() |
>MWP-600 | 600 г | 0.02 г | не присв. | внеш. | Ø 116 мм | 14 350 |
MWP-1500 | 1500 г | 0.05 г | не присв. | внеш. | 124×144 мм | 14 350 | |
MWP-3000 | 3000 г | 0.1 г | не присв. | внеш. | 124×144 мм | 14 350 | |
MWP-3000H | 3000 г | 0.05 г | не присв. | внеш. | 124×144 мм | 15 920 | |
Лабораторные весы XE (ГОСТ OIML R76-1-2011) | |||||||
Модель | НПВ | Цена дел. (d), г | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
XE-300 | 300 г | 0.005 г | высокий (II) | внеш. | Ø 128 мм | 14 110 |
XE-600 | 600 г | 0.01 г | высокий (II) | внеш. | Ø 128 мм | 14 110 | |
XE-1500 | 1500 г | 0.02 г | высокий (II) | внеш. | 155×143 мм | 14 110 | |
XE-3000 | 3000 г | 0.05 г | высокий (II) | внеш. | 155×143 мм | 14 110 | |
XE-6000 | 6000 г | 0.1 г | высокий (II) | внеш. | 155×143 мм | 14 110 | |
CD-300 - дополнительный выносной дисплей | 3 450 | ||||||
Лабораторные весы CBL (сертифицированы по ТУ) | |||||||
Модель | НПВ | Цена дел. (d), г | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
CBL-220H | 220 г | 0.001 г | не присв. | внеш. | 100×100 мм | 37 300 |
CBL-320H | 320 г | 0.001 г | не присв. | внеш. | 100×100 мм | 39 450 | |
CBL-2200H | 2200 г | 0.01 г | не присв. | внеш. | 160×124 мм | 37 300 | |
CBL-3200H | 3200 г | 0.01 г | не присв. | внеш. | 160×124 мм | 39 450 | |
Лабораторные весы CBX (сертифицированы по ТУ) | |||||||
Модель | НПВ | Цена дел. (d), г | Класс точн. | Калиб. | Платформа | Цена, руб. | |
![]() |
CBX-32KS | 32 кг | 1 г | не присв. | внеш. | 345×250 мм | 98 020 |
CBX-52KS | 52 кг | 1 г | не присв. | внеш. | 345×250 мм | 104 340 | |
CBX-12KH | 12 кг | 0.1 г | не присв. | внеш. | 345×250 мм | 95 450 | |
CBX-22KH | 22 кг | 0.1 г | не присв. | внеш. | 345×250 мм | 99 650 | |
CBX-32KH | 32 кг | 0.1 г | не присв. | внеш. | 345×250 мм | 106 980 |