Лабораторный комплект 2М6У
Лабораторный комплект предназначен для отбора проб и проведения приемо-сдаточного анализа горюче-смазочных материалов.
Набор используют на НПЗ, АЗС, нефтебазах. С успехом применяют различные транспортные компании, для контроля дизельного топлива на своих предприятиях.
Благодаря простоте эксплуатации прибор используют в мобильных точках контроля качества нефтепродуктов.
Цена 60 800 рублей
Технические характеристики комплекта 2М6У:
№ п/п |
Наименование показателей качества |
Метод испытания |
АБ | КА | ДТ | СЖ |
1. | Определение октанового числа (моторный и исследовательский метод) | Методика "Института химиинефти" СО РАН | + | |||
2. | Определение цетанового числа | Методика "Института химиинефти" СО РАН | + | |||
3. | Определение содержания свинца в автомобильных бензинах | методика АО "Сорбполимер" | + | |||
4. | Определение плотности нефтепродуктов | ГОСТ 3900 - 85 | + | + | + | + |
5. | Определение содержания механических примесей и воды | по п. 5.3 ТУ 38.001165-97 по п. 4.5 ГОСТ 10227 |
+ | + | ||
6. | Определение цвета | визуально | + | |||
7. | Определение содержания тяжелых углеводородов | методика "Института химии нефти" СО РАН | + | |||
8. | Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей | методика 25 ГосНИИ МО РФ | + | + | + | |
9. | Определение содержания суммарной воды (количественный метод) | методика АО "Сорбполимер" | + | + | + | |
10. | Определение содержания нерастворенной воды (количественный метод) | методика АО "Сорбполимер" | + | + | + | |
11. | Определение содержания смол в автомобильном бензине | методика 25 Гос НИИ МО РФ | + | |||
12. | Определение плотности кислотного электролита. | ГОСТ 3900 - 85 | + | |||
13. | Определение состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости по ее плотности | Инструкция по обращению с охлаж. жидкостями | + | |||
14. | Отбор проб нефтепродуктов | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | + |
15. | Количественное определение воды в резервуаре (автоцистерне, ж.д. цистерне). | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | |
16. | Отбор донной пробы нефтепродуктов из резервуаров и определение наличия отстойной воды и механических примесей. | ГОСТ 2517 - 85 | + | + | + | |
17. | Определения содержания воды в противокристаллизационных присадках (количественный метод ) | ГОСТ 8313-88 | + | |||
18. | Определение содержания противокристаллизационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей | Методика АО "Сорбполимер",сог. с нач. УГСМ СССР 22.06.88г. | + |
* возможна поставка прибора с питанием от бортовой сети автомобиля - 12
Документация
№ п/п |
Наименование документа |
1. | ГОСТ Р 51866-2002 Бензин неэтилированный. Технические условия. |
2. | ГОСТ Р 51105-97 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия. |
3. | ТУ 38.001165-97 Бензины автомобильные экспортные. Технические условия. |
4. | ГОСТ 305 - 82 Топлива дизельные. Технические условия. |
5. | ГОСТ 10227 - 86 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия. |
6. | ГОСТ 2517 - 85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб. |
7. | ГОСТ 3900 - 85 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности. |
8. | ГОСТ Р 51069 – 97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности в градусах АРI ареометром. |
9. | Определения состава и температуры замерзания охлаждающей жидкости. |
10. | Экспресс-метод содержания смол в автомобильных бензинах. |
11. | Определение содержания ТЭС в автомобильных бензинах индикаторно-адсорбционным методом. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-ТЭС. |
12. | Определение содержания суммарной воды в моторных топливах. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-СВ-10. |
13. | Определение содержания нерастворенной воды в моторных топливах. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-НВ-15. |
14. | Определение противокристализационных жидкостей (ПВК) в топливах для реактивных двигателей индикаторно-адсорбционным методом. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-ПВК. |
15. | Определение содержания воды в противокристаллизационных присадках. Паспорт на индикаторную трубку ИТ-СВ-50. |
16. | Экспресс-метод определения наличия тяжелых углеводородов в бензинах. |
17. | Практические рекомендации по определению плотности горючего. |
18. | Определения октанового числа прибором ПЭ-7300 |
19. | Коррекция прибора ПЭ-7300 |
20. | Паспорт на октанометр ПЭ-7300 |
21. | Паспорт на пробоотборник |
22. | Схема укладки лабораторного комплекта |
23. | Технические возможности лабораторного комплекта. |
Состав комплекта
№ п/п |
Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
1. | Октанометр ПЭ-7300 | к-т | 1 |
2. | Пробоотборник по ГОСТ 2517 - 85 | к-т | 1 |
3. | Ареометр АНТ-2 0,670-0,750 | шт. | 1 |
4. | Ареометр АНТ-2 0,750-0,830 | шт. | 1 |
5. | Ареометр АНТ-2 0,830-0,910 | шт. | 1 |
6. | Запасная батарея питания | шт. | 1 |
7. | Цилиндр 1 - 50 ГОСТ 1770 | шт. | 1 |
8. | Цилиндр 1 - 250 ГОСТ 1770 | шт. | 1 |
9. | Ареометр АОН-1 1,060-1,120 | шт. | 1 |
10. | Ареометр АОН-1 1,240-1,300 | шт. | 1 |
11. | Ареометр АОН-1 1,060-1,120 | шт. | 1 |
12. | Ареометр АОН-1 1,240-1,300 | шт. | 1 |
13. | Стакан В-1-100 или ПП 50 | шт. | 1 |
14. | Паста водочувствительная/td> | гр. | 60 |
15. | Чаша фарфоровая № 2 или 3 | шт. | 1 |
16. | Трубки индикаторные ИТ-ТЭС | шт. | 10 |
17. | Трубки индикаторные ИТ-СВ-10 | шт. | 10 |
18. | Трубки индикаторные ИТ-НВ-15 | шт. | 10 |
19. | Трубки индикаторные ИТ-ПВК | шт. | 10 |
20. | Трубки индикаторные ИТ-СВ-50 | шт. | 10 |
21. | Пипетка с/дел.2-1-2-2 | шт. | 1 |
22. | Магнит для коррекции | шт. | 1 |
23. | Уплотнитель индикаторных трубок | шт. | 1 |
24. | Резак (надфиль) | шт. | 1 |
25. | Груша резиновая | шт. | 1 |
26. | Футляр (кейс фирмы РREMIER) | к-т | 1 |
в крышке кейса | |||
1. | Документация лабораторного комплекта | к-т | 1 |
2. | Линейка | шт | 1 |
3. | Бумага по ГОСТ 597-78 | к-т. | 1 |
4. | Карандаш | шт. | 1 |
5. | Пластилин | шт. | 1 |
6. | Шприц медицинский с трубкой | шт. | 1 |
7. | Калькулятор | гр. | 10 |
8. | CD диск с программным обеспечением | шт. | 1 |
9. | Кабель RS-232 | шт. | 1 |
Цена 60 800 рублей
Заказать комплект или задать вопрос специалисту можно здесь>>